Description
Camshaft/Crankshaft Sensor
OE Reference Numbers
Use these numbers to confirm interchangeability.
Cross Reference
View 3 aftermarket brand references
| Brand | Part Number |
|---|---|
| MY_NO | WL-C06068 |
| OE | 13628644376 |
| OE | 90118-WA390 |
Vehicle Fitment
| Make | Model | Production | Engine | Vehicle Code |
|---|---|---|---|---|
| BMW | 2 Active Tourer (F45), 2 MONOCAB (F45), 2 액티브 투어러 (F45) | Jul 2014 – Oct 2021 | 218 i | EU:105893 |
| BMW | 2 Active Tourer (F45), 2 MONOCAB (F45), 2 액티브 투어러 (F45) | Mar 2014 – Oct 2021 | 220 i | EU:108182 |
| BMW | 2 Gran Coupe (F44) | 202007-to now | 220 i, 225 i | EU:141726 |
| BMW | 2 Gran Coupe (F44) | 202302-to now | 225 i | EU:156630 |
| BMW | 2 Gran Tourer (F46) | 201503-to now | 218 i | EU:111073 |
| BMW | 2 Gran Tourer (F46) | 201704-to now | 218 i, 220 i | EU:128113 |
| BMW | 5 (G30, F90) | 201707-to now | 520 i, 523 i, 525 i | EU:128091 |
| BMW | 5 (G30, F90) | Mar 2017 – Jun 2020 | 530 e Plug-in-Hybrid | EU:125343 |
| BMW | 5 (G30, F90) | Sep 2016 – Jun 2020 | 530 i | EU:123333 |
| BMW | 5 (G30, F90) | Sep 2016 – Jun 2020 | 540 i | EU:123340 |
| BMW | 5 (G30, F90) | Jul 2018 – Jun 2023 | M5 Competition | EU:131130 |
| BMW | 5 (G30, F90) | Sep 2017 – Jun 2023 | M5, M5 All-wheel Drive | EU:128183 |
| BMW | 6 Gran Turismo (G32) | Jul 2017 – Jun 2020 | 630 i | EU:127825 |
| BMW | 6 Gran Turismo (G32) | Jun 2017 – Jun 2020 | 640 i xDrive | EU:127828 |
| BMW | 7 (G11, G12) | Nov 2015 – Feb 2019 | 730 i, Li | EU:118735 |
| BMW | 7 (G11, G12) | Mar 2019 – Jun 2022 | 730 i, Li | EU:135018 |
| BMW | 7 (G11, G12) | Jul 2016 – Feb 2019 | 740 e, Le | EU:119083 |
| BMW | 7 (G11, G12) | Mar 2019 – Jun 2022 | 740 i, Li | EU:135021 |
| BMW | 7 (G11, G12) | Jul 2015 – Feb 2019 | 740 i, Li, 740 Li | EU:114061 |
| BMW | 7 (G11, G12) | Jul 2016 – Feb 2019 | 740 Le xDrive | EU:119085 |
| BMW | 7 (G11, G12) | Mar 2016 – Feb 2019 | 740 Li xDrive | EU:118190 |
| BMW | 7 (G11, G12) | Mar 2019 – Jun 2022 | 740 Li xDrive | EU:135029 |
| BMW | 7 (G11, G12) | Mar 2019 – Jun 2022 | 750 i, Li xDrive | EU:135033 |
| BMW | 7 (G11, G12) | Sep 2015 – Feb 2019 | 750 i, Li xDrive, 750 Li xDrive | EU:114062 |
| BMW | 7 (G11, G12) | Nov 2015 – Feb 2019 | 750 i, Li, 750 Li Pure Exellence | EU:116785 |
| BMW | 7 (G11, G12) | Mar 2016 – Feb 2019 | 750 Li xDrive | EU:120088 |
| BMW | 7 (G11, G12) | Dec 2016 – Feb 2019 | M 760 i, Li xDrive | EU:120288 |
| BMW | 7 (G11, G12) | Mar 2019 – Jun 2022 | M 760 Li xDrive | EU:135035 |
| BMW | 8 Convertible (G14, F91) | 201907-to now | 840 i | EU:136308 |
| BMW | 8 Coupe (G15, F92) | 201907-to now | 840 i | EU:136306 |
| BMW | 8 Coupe (G15, F92) | 201907-to now | M8 | EU:136369 |
| BMW | 8 Coupe (G15, F92) | 201907-to now | M8 Competition | EU:136370 |
| BMW | 8 Gran Coupe (G16, F93) | Jul 2019 – Oct 2020 | 840 i | EU:136517 |
| BMW | 8 Gran Coupe (G16, F93) | 201907-to now | 840 i xDrive | EU:136518 |
| BMW | X2 (F39) | Nov 2017 – Oct 2023 | sDrive 20 i, sDrive 25i | EU:129032 |
| BMW | X2 (F39) | Mar 2018 – Oct 2023 | xDrive 20 i, xDrive 25i | EU:130090 |
| BMW | X3 (G01, F97, G08), X3 SAV (G01, F97, G08) | 201903-to now | M | EU:135353 |
| BMW | X3 (G01, F97, G08), X3 SAV (G01, F97, G08) | 201903-to now | M Competition | EU:135354 |
| BMW | X4 (G02, F98) | 201903-to now | M | EU:135355 |
| BMW | X4 (G02, F98) | 201903-to now | M Competition | EU:135356 |
| BMW | X4 (G02, F98) | 201804-to now | xDrive 20 i, xDrive 25i | EU:130241 |
| BMW | X4 (G02, F98) | 201804-to now | xDrive 30 i | EU:130244 |
| BMW | X5 (G05, F95), X5 SAV (G05, F95) | Sep 2019 – Dec 2021 | xDrive 30 i | EU:137926 |
| BMW | X5 (G05, F95), X5 SAV (G05, F95) | Aug 2018 – Mar 2023 | xDrive 40 i | EU:131416 |
| BMW | X5 (G05, F95), X5 SAV (G05, F95) | Jun 2019 – Mar 2023 | xDrive 45 e Plug-in-Hybrid | EU:133260 |
| BMW | X6 (G06, F96), X6 SAC (G06, F96) | Aug 2019 – Mar 2023 | xDrive 40 i | EU:136645 |
| BMW | X7 (G07) | 201903-to now | xDrive 40 i | EU:133483 |
| BMW | X7 (G07) | 201907-to now | xDrive M 50 i, xDrive M 60 i | EU:137037 |
| BMW | Z4 Roadster (G29) | 201811-to now | M40 i | EU:133253 |
| BMW | Z4 Roadster (G29) | 201811-to now | sDrive 20 i, sDrive 25 i | EU:133251 |
| BMW (BRILLIANCE) | 2 SERIES Active Tourer (F45) | 201603-to now | 218 i | EU:119628 |
| BMW (BRILLIANCE) | 2 SERIES Active Tourer (F45) | 201603-to now | 220 i | EU:119629 |
| MINI | CLUBMAN (F54), MINI CLUBMAN (F54) | Jul 2015 – Feb 2024 | Cooper | EU:115115 |
| MINI | CLUBMAN (F54), MINI CLUBMAN (F54) | 201411-to now | Cooper S | EU:115116 |
| MINI | CLUBMAN (F54), MINI CLUBMAN (F54) | Nov 2016 – Jun 2019 | John Cooper Works | EU:123438 |
| MINI | CLUBMAN (F54), MINI CLUBMAN (F54) | 201911-to now | John Cooper Works | EU:140672 |
| MINI | CLUBMAN (F54), MINI CLUBMAN (F54) | Nov 2015 – Jan 2024 | One | EU:117581 |
| MINI | COUNTRYMAN (F60), MINI COUNTRYMAN (F60) | 201610-to now | Cooper | EU:123350 |
| MINI | COUNTRYMAN (F60), MINI COUNTRYMAN (F60) | 201610-to now | Cooper ALL4 | EU:123356 |
| MINI | COUNTRYMAN (F60), MINI COUNTRYMAN (F60) | 201610-to now | Cooper S | EU:123357 |
| MINI | COUNTRYMAN (F60), MINI COUNTRYMAN (F60) | 201610-to now | Cooper S ALL4 | EU:123358 |
| MINI | COUNTRYMAN (F60), MINI COUNTRYMAN (F60) | 201911-to now | John Cooper Works ALL4 | EU:140673 |
| MINI | COUNTRYMAN (F60), MINI COUNTRYMAN (F60) | Mar 2017 – Jun 2019 | John Cooper Works ALL4 | EU:125348 |
| MINI | MINI (F55), MINI / COOPER (F55) | 201407-to now | Cooper S | EU:106497 |
| MINI | MINI (F55), MINI / COOPER (F55) | 201407-to now | Cooper, Cooper Top | EU:106490 |
| MINI | MINI (F55), MINI / COOPER (F55) | 201711-to now | One | EU:129118 |
| MINI | MINI (F55), MINI / COOPER (F55) | May 2014 – Oct 2017 | One, One, Ray | EU:108011 |
| MINI | MINI (F56), MINI / COOPER (F56), MINI ESPORTIVO (F56) | 201312-to now | Cooper | EU:100572 |
| MINI | MINI (F56), MINI / COOPER (F56), MINI ESPORTIVO (F56) | 201312-to now | Cooper S | EU:100573 |
| MINI | MINI (F56), MINI / COOPER (F56), MINI ESPORTIVO (F56) | 201312-to now | Cooper S JCW | EU:128712 |
| MINI | MINI (F56), MINI / COOPER (F56), MINI ESPORTIVO (F56) | 201503-to now | John Cooper Works | EU:111113 |
| MINI | MINI (F56), MINI / COOPER (F56), MINI ESPORTIVO (F56) | 201711-to now | One | EU:129121 |
| MINI | MINI (F56), MINI / COOPER (F56), MINI ESPORTIVO (F56) | Apr 2014 – Oct 2017 | One, One, Ray | EU:100899 |
| MINI | MINI / COOPER Convertible (F57), MINI Convertible (F57) | 201511-to now | Cooper | EU:117578 |
| MINI | MINI / COOPER Convertible (F57), MINI Convertible (F57) | 201511-to now | Cooper S | EU:117579 |
| BMW | 745e xDrive | 2020 | 3.0L L6 | NA |
| BMW | M340i | 2020 | 3.0L L6 | NA |
| BMW | M340i xDrive | 2020 | 3.0L L6 | NA |
| BMW | X1 | 2019-2020 | 2.0L L4 | NA |
| BMW | X2 | 2019-2020 | 2.0L L4 | NA |
| BMW | X3 | 2020 | 3.0L L6 | NA |
| BMW | X4 | 2020 | 3.0L L6 | NA |
| BMW | Z4 | 2020 | 2.0L L4 | NA |
| BMW | Z4 | 2020 | 3.0L L6 | NA |
| MINI | Cooper Clubman | 2020 | 2.0L L4 | NA |
Manufacturing Partnership
Factory & OEM Services
Beyond supplying replacement sensors, we support distributors, automotive brands, and aftermarket partners with engineering, OEM manufacturing, and private-label programs.
Engineering & Product Development
In-house design, testing, and manufacturing support for new applications, samples, product validation, and production-ready sensor solutions.
OEM & Private Label
Flexible cooperation for private branding, labeling, packaging, specifications, and volume-production requirements for B2B customers.
Quality & Process Control
Certified systems include IATF 16949, ISO 14001, and ISO 45001. Documented procedures cover incoming inspection, supplier evaluation, process monitoring, and first- and end-of-line inspection.
100% Final Inspection
Every finished product is inspected before warehousing, including appearance, performance, dimensions, and accessories.
Global aftermarket support: Manufacturing facilities in China and Vietnam, TecDoc data supply, ACES-standard catalog data, and sales experience across more than 80 countries.
Our sensor portfolio includes ABS wheel speed, camshaft and crankshaft, exhaust temperature and pressure, oil level, and NOx sensors.
Looking for a reliable sensor manufacturing partner?
Tell us about your target application, branding, packaging, and order requirements.






Reviews
There are no reviews yet.