Description
ABS Wheel Speed Sensor
OE Reference Numbers
Use these numbers to confirm interchangeability.
Cross Reference
View 9 aftermarket brand references
| Brand | Part Number |
|---|---|
| MY_NO | WL-A24017 |
| NTK | AB1193 |
| OE | 68170065AB |
| OE | 68170065AC |
| OE | 68170065AD |
| OE | 68170065AE |
| OE | 68170065AF |
| SMP | ALS2587 |
| WVE | 5S13961 |
Vehicle Fitment
| Make | Model | Production | Engine | Vehicle Code |
|---|---|---|---|---|
| RAM | 1500 Crew Cab Pickup (DS) | Sep 2013 – Dec 2018 | 3.0 TD | EU:106930 |
| RAM | 1500 Crew Cab Pickup (DS) | Sep 2013 – Dec 2018 | 3.0 TD 4WD | EU:106931 |
| RAM | 1500 Crew Cab Pickup (DS) | Sep 2015 – Dec 2018 | 3.6 | EU:107670 |
| RAM | 1500 Crew Cab Pickup (DS) | Sep 2014 – Dec 2018 | 3.6 4WD | EU:107671 |
| RAM | 1500 Crew Cab Pickup (DS) | Sep 2012 – Dec 2018 | 3.6 FLEX | EU:57367 |
| RAM | 1500 Crew Cab Pickup (DS) | Sep 2012 – Dec 2018 | 3.6 FLEX 4WD | EU:57366 |
| RAM | 1500 Crew Cab Pickup (DS) | Sep 2012 – Dec 2018 | 5.7 | EU:54507 |
| RAM | 1500 Crew Cab Pickup (DS) | Sep 2012 – Dec 2018 | 5.7 4WD | EU:54506 |
| RAM | 1500 Crew Cab Pickup (DT) | 201909-to now | 3.0 D | EU:140969 |
| RAM | 1500 Crew Cab Pickup (DT) | 201909-to now | 3.0 D 4×4 | EU:140970 |
| RAM | 1500 Crew Cab Pickup (DT) | 201812-to now | 3.6 eTorque mild hybrid | EU:140997 |
| RAM | 1500 Crew Cab Pickup (DT) | 201812-to now | 3.6 eTorque mild hybrid 4×4 | EU:140998 |
| RAM | 1500 Crew Cab Pickup (DT) | 201812-to now | 5.7 | EU:134367 |
| RAM | 1500 Crew Cab Pickup (DT) | 201812-to now | 5.7 4×4 | EU:134369 |
| RAM | 1500 Crew Cab Pickup (DT) | 201809-to now | 5.7 eTorque mild hybrid | EU:140978 |
| RAM | 1500 Crew Cab Pickup (DT) | 201809-to now | 5.7 eTorque mild hybrid 4×4 | EU:140977 |
| RAM | 1500 Crew Cab Pickup (DT) | 202009-to now | 6.2 TRX | EU:145125 |
| RAM | 1500 Extended Cab Pickup (DS) | Sep 2013 – Dec 2018 | 3.0 TD | EU:106932 |
| RAM | 1500 Extended Cab Pickup (DS) | Sep 2013 – Dec 2018 | 3.0 TD 4WD | EU:106933 |
| RAM | 1500 Extended Cab Pickup (DS) | Sep 2017 – Dec 2018 | 3.6 4WD | EU:140988 |
| RAM | 1500 Extended Cab Pickup (DS) | Sep 2012 – Dec 2018 | 3.6 FLEX | EU:57374 |
| RAM | 1500 Extended Cab Pickup (DS) | Sep 2012 – Dec 2018 | 3.6 FLEX 4WD | EU:57375 |
| RAM | 1500 Extended Cab Pickup (DS) | Sep 2012 – Dec 2018 | 5.7 | EU:54497 |
| RAM | 1500 Extended Cab Pickup (DS) | Sep 2012 – Dec 2018 | 5.7 4WD | EU:54496 |
| RAM | 1500 Extended Cab Pickup (DT) | 201909-to now | 3.0 D | EU:140971 |
| RAM | 1500 Extended Cab Pickup (DT) | 201909-to now | 3.0 D 4×4 | EU:140972 |
| RAM | 1500 Extended Cab Pickup (DT) | 201812-to now | 3.6 eTorque mild hybrid | EU:141000 |
| RAM | 1500 Extended Cab Pickup (DT) | 201812-to now | 3.6 eTorque mild hybrid 4×4 | EU:140999 |
| RAM | 1500 Extended Cab Pickup (DT) | 201812-to now | 5.7 | EU:137721 |
| RAM | 1500 Extended Cab Pickup (DT) | 201812-to now | 5.7 4×4 | EU:137722 |
| RAM | 1500 Extended Cab Pickup (DT) | Sep 2018 – Dec 2021 | 5.7 eTorque mild hybrid | EU:140975 |
| RAM | 1500 Extended Cab Pickup (DT) | Sep 2018 – Dec 2020 | 5.7 eTorque mild hybrid | EU:140976 |
| RAM | 1500 Standard Cab Pickup (DS) | Sep 2013 – Dec 2018 | 3.0 TD | EU:106928 |
| RAM | 1500 Standard Cab Pickup (DS) | Sep 2013 – Dec 2018 | 3.0 TD 4WD | EU:106929 |
| RAM | 1500 Standard Cab Pickup (DS) | Jan 2013 – Dec 2018 | 3.6 | EU:107672 |
| RAM | 1500 Standard Cab Pickup (DS) | Jan 2013 – Dec 2018 | 3.6 4WD | EU:113226 |
| RAM | 1500 Standard Cab Pickup (DS) | Sep 2012 – Dec 2018 | 3.6 FLEX | EU:57373 |
| RAM | 1500 Standard Cab Pickup (DS) | Sep 2012 – Dec 2018 | 3.6 FLEX 4WD | EU:57372 |
| RAM | 1500 Standard Cab Pickup (DS) | Sep 2012 – Dec 2018 | 5.7 | EU:105960 |
| RAM | 1500 Standard Cab Pickup (DS) | Sep 2012 – Dec 2018 | 5.7 4WD | EU:105961 |
| RAM | 1500 | 2014-2018 | 3.0L V6 Turbo DIESEL VIN:M | NA |
| RAM | 1500 | 2013-2018 | 3.6L V6 FLEX VIN:G | NA |
| RAM | 1500 | 2017-2018 | 3.6L V6 VIN:G | NA |
| RAM | 1500 | 2013 | 4.7L V8 FLEX VIN:P | NA |
| RAM | 1500 | 2013-2018 | 5.7L V8 VIN:T | NA |
| RAM | 1500 Classic | 2019 | 3.0L V6 Turbo DIESEL VIN:M | NA |
| RAM | 1500 Classic | 2019-2022 | 3.6L V6 FLEX VIN:G | NA |
| RAM | 1500 Classic | 2019-2022 | 5.7L V8 VIN:T | NA |
| RAM | 4000 | 2021-2022 | 5.7L V8 VIN:T | NA |
| RAM | 4000 | 2021-2022 | 6.4L V8 VIN:J | NA |
Manufacturing Partnership
Factory & OEM Services
Beyond supplying replacement sensors, we support distributors, automotive brands, and aftermarket partners with engineering, OEM manufacturing, and private-label programs.
Engineering & Product Development
In-house design, testing, and manufacturing support for new applications, samples, product validation, and production-ready sensor solutions.
OEM & Private Label
Flexible cooperation for private branding, labeling, packaging, specifications, and volume-production requirements for B2B customers.
Quality & Process Control
Certified systems include IATF 16949, ISO 14001, and ISO 45001. Documented procedures cover incoming inspection, supplier evaluation, process monitoring, and first- and end-of-line inspection.
100% Final Inspection
Every finished product is inspected before warehousing, including appearance, performance, dimensions, and accessories.
Global aftermarket support: Manufacturing facilities in China and Vietnam, TecDoc data supply, ACES-standard catalog data, and sales experience across more than 80 countries.
Our sensor portfolio includes ABS wheel speed, camshaft and crankshaft, exhaust temperature and pressure, oil level, and NOx sensors.
Looking for a reliable sensor manufacturing partner?
Tell us about your target application, branding, packaging, and order requirements.






Reviews
There are no reviews yet.