Description
ABS Wheel Speed Sensor
OE Reference Numbers
Use these numbers to confirm interchangeability.
Cross Reference
View 4 aftermarket brand references
| Brand | Part Number |
|---|---|
| ATE | 24.0711-5473.3 |
| MY_NO | WL-A15025 |
| OE | 31362356 |
| OE | 32279594 |
Vehicle Fitment
| Make | Model | Production | Engine | Vehicle Code |
|---|---|---|---|---|
| POLESTAR | POLESTAR 1 (232) | 201803-to now | PHEV AWD | EU:140883 |
| POLESTAR | POLESTAR 1 (232) | 201803-to now | PHEV AWD | EU:130635 |
| POLESTAR | POLESTAR 2 (534) | 202301-to now | EV | EU:152005 |
| POLESTAR | POLESTAR 2 (534) | 202303-to now | EV | EU:152753 |
| POLESTAR | POLESTAR 2 (534) | 202303-to now | EV | EU:152754 |
| POLESTAR | POLESTAR 2 (534) | 202104-to now | EV | EU:143879 |
| POLESTAR | POLESTAR 2 (534) | Apr 2019 – Dec 2023 | EV | EU:139223 |
| POLESTAR | POLESTAR 2 (534) | Apr 2021 – Dec 2022 | EV | EU:144835 |
| POLESTAR | POLESTAR 2 (534) | 202303-to now | EV | EU:152752 |
| VOLVO | C40 (539) | 202301-to now | Recharge | EU:152027 |
| VOLVO | C40 (539) | 202301-to now | Recharge | EU:152028 |
| VOLVO | C40 (539) | Apr 2022 – Dec 2022 | Recharge | EU:147561 |
| VOLVO | C40 (539) | 202110-to now | Recharge AWD | EU:146116 |
| VOLVO | C40 (539) | 202211-to now | Recharge AWD | EU:154225 |
| VOLVO | S60 III (224) | Mar 2020 – Dec 2023 | B3 MHEV | EU:143402 |
| VOLVO | S60 III (224) | 202003-to now | B4 Mild-Hybrid | EU:140464 |
| VOLVO | S60 III (224) | 202003-to now | B5 Mild-Hybrid | EU:141022 |
| VOLVO | S60 III (224) | 202203-to now | B5 Mild-Hybrid AWD | EU:147100 |
| VOLVO | S60 III (224) | 202003-to now | B5 Mild-Hybrid AWD | EU:141023 |
| VOLVO | S60 III (224) | Apr 2021 – Dec 2022 | B6 Mild-Hybrid AWD | EU:145093 |
| VOLVO | S60 III (224) | Feb 2019 – Dec 2021 | T4 | EU:136334 |
| VOLVO | S60 III (224) | Jul 2019 – Dec 2021 | T4 Polestar | EU:136763 |
| VOLVO | S60 III (224) | Feb 2019 – Dec 2021 | T5 | EU:136333 |
| VOLVO | S60 III (224) | May 2019 – Dec 2021 | T5 AWD | EU:136553 |
| VOLVO | S60 III (224) | 201902-to now | T5 AWD | EU:136386 |
| VOLVO | S60 III (224) | May 2019 – Dec 2021 | T5 AWD | EU:136552 |
| VOLVO | S60 III (224) | Jul 2019 – Dec 2021 | T5 Polestar | EU:136760 |
| VOLVO | S60 III (224) | Jul 2019 – Dec 2021 | T5 Polestar AWD | EU:141756 |
| VOLVO | S60 III (224) | May 2019 – Dec 2021 | T6 AWD | EU:136516 |
| VOLVO | S60 III (224) | May 2019 – Dec 2021 | T6 Polestar AWD | EU:147403 |
| VOLVO | S60 III (224) | Feb 2019 – Dec 2022 | T6 Twin Engine AWD | EU:136345 |
| VOLVO | S60 III (224) | 202201-to now | T6 Twin Engine AWD | EU:151837 |
| VOLVO | S60 III (224) | May 2019 – Dec 2022 | T8 Hybrid Polestar AWD | EU:136535 |
| VOLVO | S60 III (224) | 202201-to now | T8 Plug-in Hybrid AWD | EU:146655 |
| VOLVO | S60 III (224) | May 2019 – Dec 2022 | T8 Plug-in Hybrid AWD | EU:143303 |
| VOLVO | S60 III (224) | 202301-to now | T8 Recharge AWD | EU:151722 |
| VOLVO | S60 III (224) | Feb 2019 – Dec 2022 | T8 Twin Engine AWD | EU:136335 |
| VOLVO | S60 III (224) | 202101-to now | T8 Twin Engine Polestar | EU:152745 |
| VOLVO | S60 III (224) | 201902-to now | T8 Twin Engine Polestar AWD | EU:136346 |
| VOLVO | S90 II (234), S90 II ESPORTIVO (234) | Mar 2016 – Dec 2021 | 2.0 | EU:126546 |
| VOLVO | S90 II (234), S90 II ESPORTIVO (234) | 202003-to now | B4 Mild-Hybrid | EU:139795 |
| VOLVO | S90 II (234), S90 II ESPORTIVO (234) | 202012-to now | B5 Mild Hybrid AWD | EU:145094 |
| VOLVO | S90 II (234), S90 II ESPORTIVO (234) | 202303-to now | B5 Mild Hybrid AWD | EU:154662 |
| VOLVO | S90 II (234), S90 II ESPORTIVO (234) | 202203-to now | B5 Mild-Hybrid | EU:147097 |
| VOLVO | S90 II (234), S90 II ESPORTIVO (234) | 202003-to now | B5 Mild-Hybrid | EU:139796 |
| VOLVO | S90 II (234), S90 II ESPORTIVO (234) | 202003-to now | B6 Mild-Hybrid AWD | EU:139797 |
| VOLVO | S90 II (234), S90 II ESPORTIVO (234) | Mar 2016 – Dec 2021 | D3 | EU:124007 |
| VOLVO | S90 II (234), S90 II ESPORTIVO (234) | Mar 2016 – Dec 2021 | D4 | EU:119951 |
| VOLVO | S90 II (234), S90 II ESPORTIVO (234) | Sep 2018 – Dec 2021 | D4 | EU:134773 |
| VOLVO | S90 II (234), S90 II ESPORTIVO (234) | Mar 2016 – Dec 2021 | D4 AWD | EU:124006 |
| VOLVO | S90 II (234), S90 II ESPORTIVO (234) | Mar 2016 – Dec 2021 | D4 Drive-E Polestar | EU:136381 |
| VOLVO | S90 II (234), S90 II ESPORTIVO (234) | Mar 2016 – Dec 2021 | D4 Drive-E Polestar AWD | EU:138830 |
| VOLVO | S90 II (234), S90 II ESPORTIVO (234) | Mar 2016 – Dec 2021 | D5 AWD | EU:119950 |
| VOLVO | S90 II (234), S90 II ESPORTIVO (234) | Mar 2016 – Nov 2021 | D5 Polestar AWD | EU:137063 |
| VOLVO | S90 II (234), S90 II ESPORTIVO (234) | Oct 2017 – Dec 2021 | T4 | EU:129575 |
| VOLVO | S90 II (234), S90 II ESPORTIVO (234) | Jun 2019 – Dec 2021 | T4 Polestar | EU:137062 |
| VOLVO | S90 II (234), S90 II ESPORTIVO (234) | Oct 2017 – Dec 2021 | T5 | EU:129578 |
| VOLVO | S90 II (234), S90 II ESPORTIVO (234) | Mar 2016 – Dec 2021 | T5 | EU:120506 |
| VOLVO | S90 II (234), S90 II ESPORTIVO (234) | Oct 2017 – Dec 2021 | T5 Drive-E Polestar | EU:136380 |
| VOLVO | S90 II (234), S90 II ESPORTIVO (234) | Mar 2016 – Dec 2021 | T5 Drive-E Polestar | EU:138821 |
| VOLVO | S90 II (234), S90 II ESPORTIVO (234) | Mar 2016 – Dec 2021 | T6 AWD | EU:119949 |
| VOLVO | S90 II (234), S90 II ESPORTIVO (234) | Oct 2017 – Dec 2021 | T6 AWD | EU:129577 |
| VOLVO | S90 II (234), S90 II ESPORTIVO (234) | Oct 2017 – Dec 2021 | T6 Drive-E Polestar AWD | EU:136379 |
| VOLVO | S90 II (234), S90 II ESPORTIVO (234) | Mar 2016 – Dec 2021 | T6 Drive-E Polestar AWD | EU:138820 |
| VOLVO | S90 II (234), S90 II ESPORTIVO (234) | Apr 2018 – Dec 2022 | T8 Hybrid AWD | EU:131092 |
| VOLVO | S90 II (234), S90 II ESPORTIVO (234) | 201901-to now | T8 Hybrid Polestar AWD | EU:134990 |
| VOLVO | S90 II (234), S90 II ESPORTIVO (234) | 202204-to now | T8 Plug-in Hybrid AWD | EU:152925 |
| VOLVO | S90 II (234), S90 II ESPORTIVO (234) | 202201-to now | T8 Plug-in Hybrid AWD | EU:146664 |
| VOLVO | S90 II (234), S90 II ESPORTIVO (234) | Oct 2017 – Dec 2022 | T8 Plug-in Hybrid AWD | EU:143304 |
| VOLVO | S90 II (234), S90 II ESPORTIVO (234) | Oct 2017 – Dec 2022 | T8 Plug-in Hybrid Polestar AWD | EU:138819 |
| VOLVO | V60 II (225) | Feb 2018 – Dec 2021 | 2.0 T6 Drive-E Polestar AWD | EU:136387 |
| VOLVO | V60 II (225) | 202003-to now | B3 Mild-Hybrid | EU:140466 |
| VOLVO | V60 II (225) | 202003-to now | B4 Mild-Hybrid | EU:140467 |
| VOLVO | V60 II (225) | 202003-to now | B4 Mild-Hybrid | EU:145168 |
| VOLVO | V60 II (225) | 202003-to now | B5 Mild-Hybrid | EU:140468 |
| VOLVO | V60 II (225) | 202003-to now | B5 Mild-Hybrid AWD | EU:140470 |
| VOLVO | V60 II (225) | 202003-to now | B6 Mild-Hybrid AWD | EU:140465 |
| VOLVO | V60 II (225) | Feb 2018 – Dec 2021 | D3 | EU:130838 |
| VOLVO | V60 II (225) | Sep 2018 – Dec 2021 | D3 AWD | EU:133070 |
| VOLVO | V60 II (225) | Feb 2018 – Dec 2021 | D4 | EU:130839 |
| VOLVO | V60 II (225) | Sep 2018 – Dec 2021 | D4 AWD | EU:133074 |
| VOLVO | V60 II (225) | Feb 2018 – Dec 2021 | D4 Polestar | EU:134215 |
| VOLVO | V60 II (225) | Feb 2018 – Dec 2021 | D4 Polestar AWD | EU:138805 |
| VOLVO | V60 II (225) | 201905-to now | T4 | EU:136359 |
| VOLVO | V60 II (225) | Jul 2019 – Dec 2021 | T4 Polestar | EU:136758 |
| VOLVO | V60 II (225) | Feb 2018 – Dec 2021 | T5 | EU:130835 |
| VOLVO | V60 II (225) | Sep 2018 – Dec 2021 | T5 AWD | EU:136382 |
| VOLVO | V60 II (225) | Jul 2019 – Dec 2021 | T5 Polestar | EU:136756 |
| VOLVO | V60 II (225) | 201907-to now | T5 Polestar AWD | EU:136757 |
| VOLVO | V60 II (225) | Feb 2018 – Dec 2021 | T6 AWD | EU:130836 |
| VOLVO | V60 II (225) | Mar 2019 – Dec 2022 | T6 Plug-in Hybrid AWD | EU:136206 |
| VOLVO | V60 II (225) | 202205-to now | T6 Plug-in Hybrid AWD | EU:151838 |
| VOLVO | V60 II (225) | 202205-to now | T8 Plug-in Hybrid AWD | EU:146658 |
| VOLVO | V60 II (225) | Feb 2018 – Dec 2022 | T8 Plug-in Hybrid AWD | EU:130837 |
| VOLVO | V60 II (225) | May 2019 – Dec 2022 | T8 Plug-in Hybrid Polestar AWD | EU:136278 |
| VOLVO | V60 II (225) | 202301-to now | T8 Recharge AWD | EU:151713 |
| VOLVO | V60 II Cross Country (227) | 202010-to now | B4 Mild-Hybrid AWD | EU:145169 |
| VOLVO | V60 II Cross Country (227) | 202203-to now | B5 Mild-Hybrid AWD | EU:147098 |
| VOLVO | V60 II Cross Country (227) | 202001-to now | B5 Mild-Hybrid AWD | EU:147956 |
| VOLVO | V60 II Cross Country (227) | Dec 2018 – Dec 2021 | D3 AWD | EU:147951 |
| VOLVO | V60 II Cross Country (227) | Dec 2018 – Dec 2021 | D4 AWD | EU:147952 |
| VOLVO | V60 II Cross Country (227) | Feb 2018 – Dec 2020 | D4 Polestar AWD | EU:147955 |
| VOLVO | V60 II Cross Country (227) | Dec 2018 – Dec 2021 | T5 AWD | EU:147953 |
| VOLVO | V90 II Cross Country (236) | 202010-to now | B4 Mild-Hybrid AWD | EU:147971 |
| VOLVO | V90 II Cross Country (236) | 202012-to now | B5 Mild Hybrid AWD | EU:147970 |
| VOLVO | V90 II Cross Country (236) | 202111-to now | B5 Mild Hybrid Polestar AWD | EU:148104 |
| VOLVO | V90 II Cross Country (236) | 202203-to now | B5 Mild-Hybrid | EU:147096 |
| VOLVO | V90 II Cross Country (236) | 202003-to now | B5 Mild-Hybrid AWD | EU:139802 |
| VOLVO | V90 II Cross Country (236) | 202003-to now | B6 Mild-Hybrid AWD | EU:147969 |
| VOLVO | V90 II Cross Country (236) | 201809-to now | D4 AWD | EU:134756 |
| VOLVO | V90 II Cross Country (236) | 201610-to now | D4 AWD | EU:147963 |
| VOLVO | V90 II Cross Country (236) | 201610-to now | D5 AWD | EU:147962 |
| VOLVO | V90 II Cross Country (236) | 201610-to now | D5 Polestar AWD | EU:147966 |
| VOLVO | V90 II Cross Country (236) | 201610-to now | Polestar AWD | EU:147965 |
| VOLVO | V90 II Cross Country (236) | 201710-to now | T5 AWD | EU:129586 |
| VOLVO | V90 II Cross Country (236) | Oct 2016 – Dec 2018 | T5 AWD | EU:124002 |
| VOLVO | V90 II Cross Country (236) | Mar 2016 – Dec 2021 | T5 AWD | EU:126545 |
| VOLVO | V90 II Cross Country (236) | Oct 2016 – Dec 2018 | T5 Drive-E Polestar AWD | EU:148002 |
| VOLVO | V90 II Cross Country (236) | 201710-to now | T5 Polestar AWD | EU:136385 |
| VOLVO | V90 II Cross Country (236) | 201710-to now | T6 AWD | EU:147967 |
| VOLVO | V90 II Cross Country (236) | 201610-to now | T6 AWD | EU:147961 |
| VOLVO | V90 II Cross Country (236) | 201710-to now | T6 Polestar AWD | EU:147968 |
| VOLVO | V90 II Cross Country (236) | Oct 2016 – Dec 2017 | T6 Polestar AWD | EU:133360 |
| VOLVO | V90 II Estate (235) | 202003-to now | B4 Mild-Hybrid | EU:139799 |
| VOLVO | V90 II Estate (235) | 202010-to now | B4 Mild-Hybrid | EU:143433 |
| VOLVO | V90 II Estate (235) | 202010-to now | B4 Mild-Hybrid AWD | EU:146124 |
| VOLVO | V90 II Estate (235) | 202012-to now | B5 Mild Hybrid AWD | EU:143552 |
| VOLVO | V90 II Estate (235) | 202111-to now | B5 Mild Hybrid Polestar AWD | EU:148103 |
| VOLVO | V90 II Estate (235) | 202003-to now | B5 Mild-Hybrid | EU:139800 |
| VOLVO | V90 II Estate (235) | 202003-to now | B6 Mild-Hybrid AWD | EU:139880 |
| VOLVO | V90 II Estate (235) | 202003-to now | B6 Mild-Hybrid AWD | EU:139801 |
| VOLVO | V90 II Estate (235) | Mar 2016 – Dec 2021 | D3 | EU:123999 |
| VOLVO | V90 II Estate (235) | Mar 2016 – Dec 2021 | D3 AWD | EU:124000 |
| VOLVO | V90 II Estate (235) | Sep 2018 – Dec 2021 | D4 | EU:134757 |
| VOLVO | V90 II Estate (235) | Mar 2016 – Dec 2021 | D4 | EU:119946 |
| VOLVO | V90 II Estate (235) | Mar 2016 – Dec 2021 | D4 AWD | EU:124001 |
| VOLVO | V90 II Estate (235) | Oct 2016 – Dec 2021 | D4 Polestar | EU:137086 |
| VOLVO | V90 II Estate (235) | Mar 2016 – Dec 2021 | D5 AWD | EU:119947 |
| VOLVO | V90 II Estate (235) | Oct 2016 – Dec 2021 | D5 Polestar AWD | EU:133359 |
| VOLVO | V90 II Estate (235) | Oct 2016 – Dec 2021 | Polestar AWD | EU:133357 |
| VOLVO | V90 II Estate (235) | Oct 2017 – Dec 2021 | T4 | EU:129635 |
| VOLVO | V90 II Estate (235) | Jun 2019 – Dec 2021 | T4 Polestar | EU:137085 |
| VOLVO | V90 II Estate (235) | Oct 2017 – Dec 2021 | T5 | EU:129583 |
| VOLVO | V90 II Estate (235) | Mar 2016 – Dec 2018 | T5 | EU:119944 |
| VOLVO | V90 II Estate (235) | Oct 2017 – Mar 2020 | T5 Polestar | EU:137061 |
| VOLVO | V90 II Estate (235) | Oct 2017 – Dec 2021 | T6 AWD | EU:129588 |
| VOLVO | V90 II Estate (235) | Mar 2016 – Dec 2018 | T6 AWD | EU:119945 |
| VOLVO | V90 II Estate (235) | 202201-to now | T6 Plug-in-Hybrid AWD | EU:151836 |
| VOLVO | V90 II Estate (235) | Jun 2020 – Dec 2022 | T6 Plug-in-Hybrid AWD | EU:140957 |
| VOLVO | V90 II Estate (235) | Oct 2017 – Dec 2021 | T6 Polestar AWD | EU:136384 |
| VOLVO | V90 II Estate (235) | Apr 2018 – Dec 2022 | T8 Hybrid AWD | EU:131091 |
| VOLVO | V90 II Estate (235) | 202205-to now | T8 Plug-in Hybrid AWD | EU:146645 |
| VOLVO | V90 II Estate (235) | Mar 2016 – Dec 2018 | T8 Plug-in Hybrid Polestar AWD | EU:138839 |
| VOLVO | V90 II Estate (235) | May 2018 – Dec 2022 | T8 Plug-in Hybrid Polestar AWD | EU:136383 |
| VOLVO | V90 II Estate (235) | Mar 2016 – Dec 2018 | T8 Plug-in-Hybrid AWD | EU:119948 |
| VOLVO | V90 II Estate (235) | 202301-to now | T8 Recharge AWD | EU:151725 |
| VOLVO | XC40 (536), XC40 SUV (536) | 202201-to now | B3 Mild-Hybrid | EU:146666 |
| VOLVO | XC40 (536), XC40 SUV (536) | 201909-to now | B4 Mild-Hybrid | EU:140475 |
| VOLVO | XC40 (536), XC40 SUV (536) | 201909-to now | B4 Mild-Hybrid AWD | EU:140474 |
| VOLVO | XC40 (536), XC40 SUV (536) | Mar 2022 – Dec 2023 | B5 Mild-Hybrid AWD | EU:147099 |
| VOLVO | XC40 (536), XC40 SUV (536) | Sep 2019 – Dec 2023 | B5 Mild-Hybrid AWD | EU:140476 |
| VOLVO | XC40 (536), XC40 SUV (536) | Sep 2018 – Sep 2021 | D3 | EU:131853 |
| VOLVO | XC40 (536), XC40 SUV (536) | Sep 2018 – Sep 2021 | D3 AWD | EU:131882 |
| VOLVO | XC40 (536), XC40 SUV (536) | Dec 2019 – Dec 2021 | D3 Polestar | EU:149991 |
| VOLVO | XC40 (536), XC40 SUV (536) | Dec 2019 – Dec 2021 | D3 Polestar AWD | EU:149992 |
| VOLVO | XC40 (536), XC40 SUV (536) | Oct 2017 – Sep 2021 | D4 AWD | EU:128760 |
| VOLVO | XC40 (536), XC40 SUV (536) | Jan 2019 – Sep 2021 | D4 Polestar AWD | EU:134993 |
| VOLVO | XC40 (536), XC40 SUV (536) | Feb 2022 – Dec 2022 | Recharge | EU:146656 |
| VOLVO | XC40 (536), XC40 SUV (536) | 202301-to now | Recharge | EU:152029 |
| VOLVO | XC40 (536), XC40 SUV (536) | 202301-to now | Recharge | EU:152030 |
| VOLVO | XC40 (536), XC40 SUV (536) | 202011-to now | Recharge AWD | EU:142465 |
| VOLVO | XC40 (536), XC40 SUV (536) | 202011-to now | Recharge AWD | EU:144518 |
| VOLVO | XC40 (536), XC40 SUV (536) | 201906-to now | T2 | EU:136833 |
| VOLVO | XC40 (536), XC40 SUV (536) | Dec 2020 – Dec 2022 | T3 | EU:143452 |
| VOLVO | XC40 (536), XC40 SUV (536) | Mar 2019 – Dec 2022 | T3 | EU:136207 |
| VOLVO | XC40 (536), XC40 SUV (536) | Mar 2018 – Mar 2019 | T3 | EU:131104 |
| VOLVO | XC40 (536), XC40 SUV (536) | Sep 2018 – Dec 2021 | T4 | EU:131094 |
| VOLVO | XC40 (536), XC40 SUV (536) | 201809-to now | T4 AWD | EU:131095 |
| VOLVO | XC40 (536), XC40 SUV (536) | 202006-to now | T4 Plug-in Hybrid | EU:140943 |
| VOLVO | XC40 (536), XC40 SUV (536) | Oct 2017 – Dec 2022 | T5 AWD | EU:134183 |
| VOLVO | XC40 (536), XC40 SUV (536) | Oct 2017 – Sep 2021 | T5 AWD | EU:128759 |
| VOLVO | XC40 (536), XC40 SUV (536) | 201906-to now | T5 Plug-in Hybrid | EU:136722 |
| VOLVO | XC40 (536), XC40 SUV (536) | 201906-to now | T5 Plug-in Hybrid Polestar Performance | EU:145510 |
| VOLVO | XC40 (536), XC40 SUV (536) | Oct 2017 – Sep 2019 | T5 Polestar AWD | EU:138718 |
| VOLVO | XC60 II (246), XC60 II SUV (246) | 202203-to now | 2.0 B5 Mild-Hybrid | EU:147101 |
| VOLVO | XC60 II (246), XC60 II SUV (246) | 202203-to now | 2.0 B5 Mild-Hybrid AWD | EU:147102 |
| VOLVO | XC60 II (246), XC60 II SUV (246) | 201909-to now | B4 Mild-Hybrid | EU:140479 |
| VOLVO | XC60 II (246), XC60 II SUV (246) | 201905-to now | B4 Mild-Hybrid | EU:144949 |
| VOLVO | XC60 II (246), XC60 II SUV (246) | 201904-to now | B4 Mild-Hybrid AWD | EU:136378 |
| VOLVO | XC60 II (246), XC60 II SUV (246) | Jan 2021 – Dec 2022 | B4 Plug-In Hybrid AWD | EU:144951 |
| VOLVO | XC60 II (246), XC60 II SUV (246) | 202001-to now | B5 Mild-Hybrid | EU:139262 |
| VOLVO | XC60 II (246), XC60 II SUV (246) | 202001-to now | B5 Mild-Hybrid AWD | EU:139263 |
| VOLVO | XC60 II (246), XC60 II SUV (246) | 201904-to now | B5 Mild-Hybrid AWD | EU:136366 |
| VOLVO | XC60 II (246), XC60 II SUV (246) | 202101-to now | B5 Mild-Hybrid Polestar AWD | EU:800184 |
| VOLVO | XC60 II (246), XC60 II SUV (246) | 202003-to now | B6 Mild-Hybrid AWD | EU:139881 |
| VOLVO | XC60 II (246), XC60 II SUV (246) | Mar 2017 – Dec 2021 | D3 | EU:130895 |
| VOLVO | XC60 II (246), XC60 II SUV (246) | Dec 2018 – Dec 2021 | D4 | EU:134755 |
| VOLVO | XC60 II (246), XC60 II SUV (246) | Mar 2017 – Dec 2021 | D4 | EU:130894 |
| VOLVO | XC60 II (246), XC60 II SUV (246) | Mar 2017 – Dec 2021 | D4 AWD | EU:126478 |
| VOLVO | XC60 II (246), XC60 II SUV (246) | Dec 2018 – Jun 2020 | D4 Polestar | EU:137140 |
| VOLVO | XC60 II (246), XC60 II SUV (246) | Jan 2019 – Dec 2021 | D4 Polestar AWD | EU:134994 |
| VOLVO | XC60 II (246), XC60 II SUV (246) | Mar 2017 – Dec 2022 | D5 AWD | EU:126479 |
| VOLVO | XC60 II (246), XC60 II SUV (246) | Oct 2018 – Mar 2020 | D5 Polestar AWD | EU:136996 |
| VOLVO | XC60 II (246), XC60 II SUV (246) | Sep 2018 – Dec 2021 | T4 | EU:134022 |
| VOLVO | XC60 II (246), XC60 II SUV (246) | Jul 2019 – Dec 2021 | T4 Polestar | EU:136762 |
| VOLVO | XC60 II (246), XC60 II SUV (246) | 201703-to now | T5 | EU:128114 |
| VOLVO | XC60 II (246), XC60 II SUV (246) | Oct 2017 – Dec 2020 | T5 | EU:129592 |
| VOLVO | XC60 II (246), XC60 II SUV (246) | Mar 2017 – Dec 2021 | T5 AWD | EU:126480 |
| VOLVO | XC60 II (246), XC60 II SUV (246) | Oct 2017 – Dec 2021 | T5 AWD | EU:129973 |
| VOLVO | XC60 II (246), XC60 II SUV (246) | Oct 2017 – Dec 2020 | T5 AWD | EU:129593 |
| VOLVO | XC60 II (246), XC60 II SUV (246) | May 2019 – Dec 2020 | T5 Polestar | EU:136759 |
| VOLVO | XC60 II (246), XC60 II SUV (246) | May 2019 – Dec 2020 | T5 Polestar AWD | EU:136754 |
| VOLVO | XC60 II (246), XC60 II SUV (246) | Mar 2017 – Dec 2018 | T5 Polestar AWD | EU:135988 |
| VOLVO | XC60 II (246), XC60 II SUV (246) | Mar 2017 – Dec 2021 | T6 AWD | EU:126481 |
| VOLVO | XC60 II (246), XC60 II SUV (246) | Oct 2017 – Dec 2021 | T6 AWD | EU:129595 |
| VOLVO | XC60 II (246), XC60 II SUV (246) | 202104-to now | T6 Plug-In Hybrid AWD | EU:145081 |
| VOLVO | XC60 II (246), XC60 II SUV (246) | 202201-to now | T6 Plug-In Hybrid AWD | EU:151835 |
| VOLVO | XC60 II (246), XC60 II SUV (246) | Mar 2017 – Dec 2021 | T6 Polestar AWD | EU:136070 |
| VOLVO | XC60 II (246), XC60 II SUV (246) | Dec 2018 – Aug 2019 | T6 Polestar AWD | EU:136761 |
| VOLVO | XC60 II (246), XC60 II SUV (246) | Mar 2017 – Dec 2022 | T8 Hybrid AWD | EU:136069 |
| VOLVO | XC60 II (246), XC60 II SUV (246) | 202201-to now | T8 Hybrid AWD | EU:146619 |
| VOLVO | XC60 II (246), XC60 II SUV (246) | Feb 2018 – Dec 2022 | T8 Hybrid AWD | EU:130588 |
| VOLVO | XC60 II (246), XC60 II SUV (246) | Mar 2017 – Dec 2022 | T8 Hybrid AWD | EU:126482 |
| VOLVO | XC60 II (246), XC60 II SUV (246) | Sep 2017 – Dec 2022 | T8 Hybrid AWD | EU:146749 |
| VOLVO | XC60 II (246), XC60 II SUV (246) | May 2021 – Dec 2022 | T8 Hybrid Polestar AWD | EU:143450 |
| VOLVO | XC60 II (246), XC60 II SUV (246) | Jan 2019 – Dec 2022 | T8 Hybrid Polestar AWD | EU:134992 |
| VOLVO | XC90 II (256) | Sep 2014 – Dec 2018 | 2.0 Torbo Momento, First Edition, Inscription AWD, | EU:107555 |
| VOLVO | XC90 II (256) | 202203-to now | B5 Mild-Hybrid | EU:147179 |
| VOLVO | XC90 II (256) | 202201-to now | B5 Mild-Hybrid | EU:147210 |
| VOLVO | XC90 II (256) | 202203-to now | B5 Mild-Hybrid AWD | EU:147178 |
| VOLVO | XC90 II (256) | 202001-to now | B5 Mild-Hybrid AWD | EU:139264 |
| VOLVO | XC90 II (256) | 201904-to now | B5 Mild-Hybrid AWD | EU:136364 |
| VOLVO | XC90 II (256) | 202101-to now | B5 Mild-Hybrid Polestar AWD | EU:800185 |
| VOLVO | XC90 II (256) | 202003-to now | B6 Mild-Hybrid AWD | EU:140489 |
| VOLVO | XC90 II (256) | Jun 2015 – Dec 2018 | D4 | EU:111885 |
| VOLVO | XC90 II (256) | Oct 2015 – Dec 2018 | D4 AWD | EU:111886 |
| VOLVO | XC90 II (256) | Mar 2016 – Dec 2019 | D5 AWD | EU:119842 |
| VOLVO | XC90 II (256) | Sep 2014 – Dec 2016 | D5 AWD | EU:107556 |
| VOLVO | XC90 II (256) | Mar 2016 – Dec 2021 | D5 DRIVe Polestar AWD | EU:138715 |
| VOLVO | XC90 II (256) | Oct 2018 – Dec 2021 | D5 Polestar AWD | EU:136995 |
| VOLVO | XC90 II (256) | Feb 2016 – Dec 2018 | T5 AWD | EU:120522 |
| VOLVO | XC90 II (256) | Jun 2015 – Dec 2021 | T5 AWD | EU:111887 |
| VOLVO | XC90 II (256) | Oct 2017 – Dec 2020 | T5 AWD | EU:129597 |
| VOLVO | XC90 II (256) | Oct 2017 – Dec 2020 | T5 Drive-E Polestar AWD | EU:138716 |
| VOLVO | XC90 II (256) | Jan 2017 – Dec 2021 | T5 Drive-E Polestar AWD | EU:138717 |
| VOLVO | XC90 II (256) | Jul 2019 – Dec 2020 | T5 Polestar AWD | EU:136765 |
| VOLVO | XC90 II (256) | Oct 2017 – Dec 2021 | T6 AWD | EU:129596 |
| VOLVO | XC90 II (256) | Oct 2017 – Dec 2021 | T6 Polestar AWD | EU:136764 |
| VOLVO | XC90 II (256) | Jan 2017 – Dec 2021 | T6 Polestar AWD | EU:136068 |
| VOLVO | XC90 II (256) | Jun 2015 – Dec 2022 | T8 Hybrid AWD | EU:117609 |
| VOLVO | XC90 II (256) | Jun 2015 – Dec 2018 | T8 Hybrid AWD | EU:111864 |
| VOLVO | XC90 II (256) | Jan 2019 – Dec 2022 | T8 Hybrid AWD, T8 Hybrid Polestar AWD | EU:136994 |
| VOLVO | XC90 II (256) | Feb 2020 – Dec 2022 | T8 Hybrid Polestar AWD | EU:153020 |
| VOLVO | XC90 II (256) | 202205-to now | T8 Plug-in Hybrid AWD | EU:146643 |
| VOLVO | XC90 II (256) | Jun 2015 – Dec 2022 | T8 Plug-in Hybrid Polestar AWD | EU:138837 |
| VOLVO | XC90 II (256) | Nov 2018 – Dec 2022 | T8 Twin Engine AWD | EU:136781 |
| VOLVO | S60 | 2019-2020 | 2.0L L4 Turbo VIN:10 | NA |
| VOLVO | S60 | 2019-2020 | 2.0L L4 Turbo/Supercharged | NA |
| VOLVO | S60 | 2020 | 2.0L L4 Turbo/Supercharged PLUG-IN HYBRID EV-GAS ( | NA |
| VOLVO | S60 | 2020 | 2.0L L4 VIN:10 | NA |
| VOLVO | S90 | 2020 | 2.0L L4 | NA |
| VOLVO | S90 | 2020 | 2.0L L4 PLUG-IN HYBRID EV-GAS (PHEV) | NA |
| VOLVO | S90 | 2019 | 2.0L L4 Turbo VIN:10 | NA |
| VOLVO | S90 | 2017-2019 | 2.0L L4 Turbo/Supercharged | NA |
