ABS Wheel Speed Sensor for NISSAN MARCH III (K12) – OE 47901-AX600

$3.98

Professional aftermarket abs wheel speed sensor for OE-reference and vehicle-specific replacement.SKU  WL-A04094Stock  51 units availableB2B MOQ  20 units

51 in stock

SKU: WL-A04094
Category:

Description

APSVE Replacement Parts

ABS Wheel Speed Sensor

SKU  WL-A04094MOQ  20Order multiple  20

OE Reference Numbers

Use these numbers to confirm interchangeability.

47901-AX600

Cross Reference

View 3 aftermarket brand references
Brand Part Number
A.B.S 30736
MY_NO WL-A04094
OE 47901-AX600

Vehicle Fitment

19 applications1 makes4 model families
Fitment note: Please verify the OE number, connector, and vehicle details before ordering.
Make Model Production Engine Vehicle Code
NISSAN MARCH III (K12), MICRA C+C III (K12) Aug 2005 – Jan 2009 1.4 16V EU:18970
NISSAN MARCH III (K12), MICRA C+C III (K12) Aug 2005 – Jun 2010 1.6 160 SR EU:18972
NISSAN MARCH III (K12), MICRA III (K12) Jan 2003 – Jun 2010 1.0 16V (K12) EU:18475
NISSAN MARCH III (K12), MICRA III (K12) Jan 2003 – Jun 2010 1.2 16V EU:17158
NISSAN MARCH III (K12), MICRA III (K12) Jan 2003 – Jun 2010 1.2 16V EU:17180
NISSAN MARCH III (K12), MICRA III (K12) Oct 2002 – Jun 2010 1.2 LPG EU:123958
NISSAN MARCH III (K12), MICRA III (K12) Jan 2003 – Jun 2010 1.4 16V EU:17159
NISSAN MARCH III (K12), MICRA III (K12) Jan 2003 – Jun 2010 1.5 dCi EU:17181
NISSAN MARCH III (K12), MICRA III (K12) Sep 2003 – Jun 2010 1.5 dCi EU:17327
NISSAN MARCH III (K12), MICRA III (K12) Jun 2005 – Jun 2010 1.5 dCi EU:20080
NISSAN MARCH III (K12), MICRA III (K12) Jun 2005 – Jun 2010 1.5 dCi EU:20082
NISSAN MARCH III (K12), MICRA III (K12) May 2005 – Jun 2010 160 SR EU:18973
NISSAN NOTE (E11, NE11) Mar 2006 – Jun 2012 1.4 EU:19174
NISSAN NOTE (E11, NE11) Mar 2006 – Jun 2012 1.5 dCi EU:19176
NISSAN NOTE (E11, NE11) Sep 2010 – Jun 2012 1.5 dCi EU:11178
NISSAN NOTE (E11, NE11) Mar 2006 – Jun 2012 1.5 dCi EU:19177
NISSAN NOTE (E11, NE11) Jul 2008 – Jun 2012 1.5 dCi EU:31174
NISSAN NOTE (E11, NE11) Mar 2006 – Jun 2012 1.6 EU:19175
NISSAN NOTE VAN (E11) Jan 2011 – Sep 2012 1.5 dCi EU:143188

Manufacturing Partnership

Factory & OEM Services

Beyond supplying replacement sensors, we support distributors, automotive brands, and aftermarket partners with engineering, OEM manufacturing, and private-label programs.

Sensor Manufacturing Since 1995
300+Employees
22Engineers
20Production Lines
20,000+Pieces per Day
01

Engineering & Product Development

In-house design, testing, and manufacturing support for new applications, samples, product validation, and production-ready sensor solutions.

02

OEM & Private Label

Flexible cooperation for private branding, labeling, packaging, specifications, and volume-production requirements for B2B customers.

03

Quality & Process Control

Certified systems include IATF 16949, ISO 14001, and ISO 45001. Documented procedures cover incoming inspection, supplier evaluation, process monitoring, and first- and end-of-line inspection.

04

100% Final Inspection

Every finished product is inspected before warehousing, including appearance, performance, dimensions, and accessories.

Global aftermarket support: Manufacturing facilities in China and Vietnam, TecDoc data supply, ACES-standard catalog data, and sales experience across more than 80 countries.

Our sensor portfolio includes ABS wheel speed, camshaft and crankshaft, exhaust temperature and pressure, oil level, and NOx sensors.

Looking for a reliable sensor manufacturing partner?

Tell us about your target application, branding, packaging, and order requirements.

Email info@apsve.com

Original Equipment References

OE Numbers

Match at least one OE number before ordering.

47901-AX600

Aftermarket Interchange

Cross Reference

BrandPart Number
A.B.S 30736
MY_NO WL-A04094

Vehicle Application Guide

Find Your Vehicle

Select each step to narrow the application list.

19 applications

Start by selecting a year.

Fitment note: Confirm the OE number, connector, and complete vehicle details before ordering.
View all 19 vehicle applications
Make Model Production Engine Vehicle Code
NISSAN MARCH III (K12), MICRA C+C III (K12) 200508-200901 1.4 16V EU:18970
NISSAN MARCH III (K12), MICRA C+C III (K12) 200508-201006 1.6 160 SR EU:18972
NISSAN MARCH III (K12), MICRA III (K12) 200301-201006 1.0 16V (K12) EU:18475
NISSAN MARCH III (K12), MICRA III (K12) 200301-201006 1.2 16V EU:17158
NISSAN MARCH III (K12), MICRA III (K12) 200301-201006 1.2 16V EU:17180
NISSAN MARCH III (K12), MICRA III (K12) 200210-201006 1.2 LPG EU:123958
NISSAN MARCH III (K12), MICRA III (K12) 200301-201006 1.4 16V EU:17159
NISSAN MARCH III (K12), MICRA III (K12) 200301-201006 1.5 dCi EU:17181
NISSAN MARCH III (K12), MICRA III (K12) 200309-201006 1.5 dCi EU:17327
NISSAN MARCH III (K12), MICRA III (K12) 200506-201006 1.5 dCi EU:20080
NISSAN MARCH III (K12), MICRA III (K12) 200506-201006 1.5 dCi EU:20082
NISSAN MARCH III (K12), MICRA III (K12) 200505-201006 160 SR EU:18973
NISSAN NOTE (E11, NE11) 200603-201206 1.4 EU:19174
NISSAN NOTE (E11, NE11) 200603-201206 1.5 dCi EU:19176
NISSAN NOTE (E11, NE11) 201009-201206 1.5 dCi EU:11178
NISSAN NOTE (E11, NE11) 200603-201206 1.5 dCi EU:19177
NISSAN NOTE (E11, NE11) 200807-201206 1.5 dCi EU:31174
NISSAN NOTE (E11, NE11) 200603-201206 1.6 EU:19175
NISSAN NOTE VAN (E11) 201101-201209 1.5 dCi EU:143188

Additional information

OE Number

47901-AX600

Minimum Order Quantity

20

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “ABS Wheel Speed Sensor for NISSAN MARCH III (K12) – OE 47901-AX600”

Your email address will not be published. Required fields are marked *